產品中心
首頁 > 產品中心
帝王環衛牌HDW5120ZYSE6型壓縮式垃圾車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 7050,7430×2200×2530,2630(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 5300,5020,4820(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 6500,6780,6980(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 |
125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 118/160 100/136 103/140 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | 1630,1650,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.選裝無密封蓋,選裝后部工作裝置外形長/后懸/后伸對應關系為(mm):①翻桶裝置,半密封斗裝置:7430/2070,2020/430;②無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:7050/2120,2070/0;3.僅選用軸距(mm):3800,隨底盤選裝駕駛室;4.側防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:420mm;5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;6.發動機型號/油耗值(L/100km)對應關系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/20.3. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |