產品中心
首頁 > 產品中心
程力威牌CLW5080GLQ5型瀝青灑布車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 瀝青灑布車 | 外型尺寸: | 7380,7400×2280×2550(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質量: | 1880(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
整備質量: | 6200(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
排放標準: | |||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 3300/4975 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝后部噴頭樣式.罐體有效容積:2.19立方米,介質:液態瀝青,密度:900千克/立方米.整車長/前懸對應關系為(mm):7380/1130;7400/1150.橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1960/1570(罐體內部尺寸為2580/1340/950), 罐體保溫層厚度為310mm.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |